Der Lilliput PVM210-HDMI-Eingangsmonitor ist eine robuste und solide Ergänzung für Ihr Performance-Capture- oder Messe-Setup. Er wurde für den Einsatz als Assistenz- oder Vertrauensmonitor in der Live-Show-Produktion oder als Vorschau-/Bearbeitungsdisplay in einem Videoschnittplatz entwickelt und passt in eine Vielzahl von Arbeitsabläufen und Produktionsumgebungen…
Der Lilliput PVM210-HDMI-Eingangsmonitor ist eine robuste und solide Ergänzung für Ihr Performance-Capture- oder Messe-Setup. Er wurde für den Einsatz als Assistenz- oder Vertrauensmonitor in der Live-Show-Produktion oder als Vorschau-/Bearbeitungsdisplay in einem Videoschnittplatz entwickelt und passt in eine Vielzahl von Arbeitsabläufen und Produktionsumgebungen - insbesondere mit seiner Fähigkeit, 4K-Feed auf seinem nativen 1080p-Panel anzuzeigen.


Obrazový výstup z kamery do televizoru v přímém přenosu je často zkrácený. Tento monitor je vybaven funkcemi Center Markers a Safety Markers, které umožňují nastavit nejlepší úhel kamer v reálném čase tak, aby se nejdůležitější záběry zobrazovaly ve středu záběru.

Se zapnutým měřičem úrovně zvuku slouží ke sledování aktuálního zvukového výstupu a k zabránění lhostejnosti po přerušení zvuku a také k udržení zvuku v rozumném rozsahu DB.


| Modell | PVM210 | |
| DISPLEJ | Bedienfeld | 21.5" LCD DISPLEJ |
| Fyzické rozlišení | 1920*1080 | |
| Poměr stran | 16:9 | |
| Jas | 1000 cd/m² | |
| Kontrast | 1500:1 | |
| Pozorovací úhel | 170°/170°(V/V) | |
| Barevný prostor | 101% Rec.709 | |
| Podpora HDR | HLG;ST2084 300/1000/10000 | |
| EINGANG | SDI | - |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b | |
| VGA | 1 | |
| AV | 1 | |
| VÝSTUP | SDI | - |
| PODPOROVANÉ FORMÁTY | SDI | - |
| HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50 /60, 1080i 50/60, 720p 50/60.. | |
| AUDIO EIN/AUS | Reproduktor | 2 |
| SDI | - | |
| HDMI | 8kanálový 24bitový | |
| Sluchátkový konektor | 3.5mm-2ch 48kHz 24-bit | |
| NAPÁJENÍ | Vstupní napětí | DC12-24V |
| Spotřeba Energie | ≤36W (15V) | |
| PROSTŘEDÍ | Provozní teplota | 0℃~50℃ |
| Teplota skladování | -20℃~60℃ | |
| Rozměry | Rozměr (LWD) | 524.8*313,3*19,8 mm |
| Hmotnost | 4.8 kg |
| Hersteller: | Lilliput |
| Kategorie: | Überwachungsmonitore |
| Größe | 21.5" |
| Eingänge überwachen | HDMI |
| Eingänge überwachen | 4K-HDMI |
| Monitor-Stromversorgung | 15V DC |
| Auflösung des Panels | 1920x1080 |
| Andere Merkmale | HDR |
Neuer 21,5" Videomonitor auf Lager Lilliput PVM210 mit HDMI 1.4b-Eingang (bis zu 2160p24/25/30) und einem Panel mit nativer Auflösung von 1920x1080,…