Sony RX10 V | Kamera mit starkem Zoom (24–600 mm), Autofokus mit Objekterkennung in Echtzeit, einem Sensor mit einer Auflösung von 20,1 MP und Serienaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde ohne Bildausfall
Sony RX10 V | Kamera mit starkem Zoom (24–600 mm), Autofokus mit Objekterkennung in Echtzeit, einem Sensor mit einer Auflösung von 20,1 MP und Serienaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde ohne Bildausfall
Wir stellen die Sony RX10 V vor, eine Premium-All-in-One-Kamera für Fotografen und Content-Ersteller, die außergewöhnliche Vielseitigkeit ohne die Komplexität von Wechselobjektiven benötigen. Dank der Kombination aus einem ZEISS®-Zoomobjektiv mit 24–600 mm (F2,4–4,0), einem 1,0-Typ-Exmor-RS™-Sensor mit 20,1 MP und einem fortschrittlichen, KI-gestützten Autofokus liefert die RX10 V eine hervorragende Bildqualität vom Weitwinkelbereich bis zum Superteleobjektiv.
Dank intelligenter Motiverkennung, unterbrechungsfreier Aufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und voller Autofokusleistung über den gesamten Zoombereich hinweg können Sie Natur, Luftfahrt, Reisen, Makroaufnahmen und Alltagsmotive souverän festhalten. Nehmen Sie atemberaubende 4K-Videos mit einer Bildrate von bis zu 120p auf, kreieren Sie mit der „Creative Looks“-Funktion Ihren eigenen visuellen Stil und seien Sie dank des leistungsstarken Akkus NP-FZ100 für längere Abenteuer gerüstet.
Ganz gleich, ob Sie die Wildnis erkunden, die Welt bereisen oder Ihre nächsten Abenteuer dokumentieren – die RX10 V gibt Ihnen die Freiheit, mehr zu fotografieren und weniger mitzunehmen.
Halten Sie mit der RX10 V und ihrem integrierten ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 mm F2,4–4,0-Zoomobjektiv alles fest – von weitläufigen Landschaften bis hin zu weit entfernten Wildtieren. Decken Sie eine breite Palette von Motiven ab, ohne Objektive wechseln zu müssen, sodass Sie sofort auf jede Gelegenheit reagieren können. Ganz gleich, ob Sie Vögel im Flug, Wildtiere auf einer Safari, Flugzeuge am Himmel oder atemberaubende Reisemotive fotografieren – die RX10 V bietet Ihnen die Flexibilität mehrerer Objektive in einer einzigen kompakten Kamera.
Dank einer speziellen KI-Verarbeitungseinheit von Sony bietet die RX10 V fortschrittliche Erkennung und Verfolgung einer Vielzahl von Motiven, darunter Vögel, Tiere, Insekten, Flugzeuge, Fahrzeuge und Menschen. Der Autofokus mit Echtzeit-Erkennung analysiert kontinuierlich die Bewegung, Position und Form des Motivs, um die Fokussiergenauigkeit aufrechtzuerhalten, und hilft Ihnen so, scharfe Aufnahmen zu machen, selbst wenn sich die Motive schnell oder unvorhersehbar im Bild bewegen.
Die RX10 V ist für alle gedacht, die Geschwindigkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit in einem Gerät benötigen. Dank der Kombination aus einem leistungsstarken 24–600-mm-Zoomobjektiv mit unterbrechungsfreier Aufnahme bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde und der Autofokus-Verfolgung können Sie entscheidende Momente sicher festhalten. Der 20,1-MP-Exmor RS™-Sensor mit mehrschichtiger Struktur, der BIONZ XR™-Prozessor und die KI-Verarbeitungseinheit sorgen für reaktionsschnelle Leistung, während die leichte Bauweise und der NP-FZ100-Akku Freiheit und Ausdauer für lange Fotoexpeditionen in den Bereichen Wildtierfotografie, Luftbildfotografie und Reisen bieten.
Die RX10 V bietet außergewöhnliche Bildqualität und die volle Leistungsfähigkeit der Kamera über den gesamten Zoombereich von 24–600 mm. Nehmen Sie hochdetaillierte Aufnahmen mit wunderschönem Hintergrundbokeh, natürlichen Farben und zuverlässiger Autofokus-Verfolgung auf – selbst bei Aufnahmen mit 600 mm. Von weit entfernten Wildtieren und Vögeln bis hin zu Flugzeugen und Outdoor-Sportarten – alle Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie maximale Reichweite benötigen, und helfen Ihnen dabei, Motive einzufangen, die sonst außer Reichweite wären.
Erstellen Sie atemberaubende Videoinhalte dank 4K-Aufnahmen mit bis zu 120p, die flüssige Zeitlupenaufnahmen und detailreiche Ergebnisse in hoher Qualität ermöglichen. Die aktive Bildstabilisierung sorgt für stabilere Handaufnahmen, während der Autofokus mit Echtzeit-Erkennung (Real-time Recognition AF) Objekte während der gesamten Szene präzise verfolgt. Auf Content-Ersteller ausgerichtete Funktionen wie S-Cinetone™, S-Log3 und die Unterstützung benutzerdefinierter LUTs bieten mehr kreative Kontrolle, wodurch sich die RX10 V als vielseitiges Werkzeug sowohl für die Erstellung von Inhalten als auch für die professionelle Videoproduktion eignet.
Die RX10 V wurde entwickelt, um Sie überallhin zu begleiten, wohin auch immer Ihre Abenteuer Sie führen. Kreieren Sie mit den 12 „Creative Look“-Voreinstellungen Ihren ganz eigenen Look und übertragen Sie Fotos und Videos anschließend schnell über die Creators’ App von Sony auf Ihr Smartphone, um sie unterwegs im Handumdrehen zu teilen. In Kombination mit dem langlebigen Akku NP-FZ100 hilft Ihnen die RX10 V dabei, mehr Zeit mit dem Fotografieren und Gestalten zu verbringen und weniger Zeit damit, sich um die Stromversorgung oder den Arbeitsablauf zu kümmern.
| Kameratyp | Digitale Fotokamera |
|---|
| F-Zahl (max. Blende) | F2.4 – F4.0 |
|---|---|
| Brennweite | f = 9,1–210 mm |
| Brennweite (kleinbildäquivalent) | f = 24–600 mm |
| Fokusbereich (von der Vorderseite des Objektivs) | AF (W: ca. 3 cm bis unendlich, T: ca. 72 cm bis unendlich, f=250 mm (kleinbildäquivalente Brennweite): ca. 140 cm bis unendlich), Fokusbereich vom Bildsensor: AF (W: ca. 18 cm bis unendlich, T: ca. 92cm bis unendlich, f=250 mm (kleinbildäquivalente Brennweite): ca. 157 cm bis unendlich) |
| Filterdurchmesser | 72 mm |
| Sensortyp | Exmor RS 1“ CMOS-Sensor (13,2 mm x 8,8 mm) |
|---|---|
| Anzahl der Pixel (gesamt) | Ca. 20,9 Megapixel |
| Anzahl der Pixel (effektiv) | Fotoaufnahmen: ca. 20,1 MP max., Videos: ca. 16,8 MP max. |
| Farbtemperaturbereich | 2.500 K–9.900 K |
| Bildgröße (Pixel) [3:2] | 1" L-Typ: 5472 x 3648 (20 Mio.), M: 3872 x 2576 (10 Mio.), S: 2736 x 1824 (5 Mio.) |
|---|
| Audioaufnahmeformat | LPCM 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit), LPCM 2 Kanäle (48 kHz 24 Bit), LPCM 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit) |
|---|---|
| Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Filmaufnahmeformat (XAVC HS 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 119,88p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 100p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 50p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 119,88p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 100p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s) |
|---|---|
| Filmaufnahmeformat (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 100p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (150 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29,97p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 119,88p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 100p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (140 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (140 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29,97p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 23,98p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (50 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S-I 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (600 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (500 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (300 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (253 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (243 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S-I HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (222 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (185 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (111 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (93 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (89 Mbit/s) |
| Proxy-Aufnahme | Ja |
|---|---|
| TC/UB | Ja |
| Zeitlupe und Zeitraffer (Bildwiederholrate Aufnahme) | Ja |
| Speicherkartensteckplatz | Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
|---|
| Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
|---|---|
| Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | EV-2 bis EV20 (entspricht ISO 100 für AF-S) |
| Fokuspunkt | Fotoaufnahmen: max. 575 Punkte (AF-Phasendetektion), Videos: max. 575 Punkte (AF-Phasendetektion) |
| Erkennungsziel (Fotos) | Automatisch, Mensch, Tier/Vogel, Tier, Vogel, Insekt, Auto/Zug, Flugzeug |
| Erkennungsziel (Filme) | Automatisch, Mensch, Tier/Vogel, Tier, Vogel, Insekt, Auto/Zug, Flugzeug |
| Weitere Funktionen | AF- Motivwechselempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, AF-Tracking-Sensor (Foto), AF-Tracking für Geschwindigkeitsänderung. (Foto) |
| Autofokus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
| Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
|---|---|
| Messempfindlichkeit | EV0 bis EV20 (entspricht ISO 100) |
| Belichtungskorrektur | Belichtungswert von +/- 5,0 (EV Schritte von 1/3) |
| ISO-Empfindlichkeit | Fotoaufnahmen: ISO 100–12800 (erweiterbar auf ISO 64), AUTO (ISO 100–6400, frei wählbare untere bzw. obere Grenze), Videos: entspricht ISO 100–12800, AUTO (ISO 100–6400, untere bzw. obere Grenze wählbar) |
| Typ | 1,3 cm (0,5") großer elektronischer Sucher (Quad-VGA OLED) |
|---|---|
| Anzahl der Bildpunkte | 3.686.400 Bildpunkte |
| Vergrößerung | ca. 0,78-fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m⁻¹) |
| Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m⁻¹ |
| Eyepoint | Ca. 23 mm vom Okular, 18,95 mm vom Okularrahmen bei -1 m⁻¹ (CIPA-Standard) |
| Sucher-Bildwiederholrate | STD 60 Bilder pro Sekunde / HI 120 Bilder pro Sekunde |
| Displaytyp | 3" (7,5 cm) TFT |
|---|---|
| Touchscreen | Ja |
| Anzahl der Bildpunkte | 1.620.000 Punkte |
| Verstellbarer Winkel | Nach oben um ca. 78°, nach unten um ca. 48° |
| Weitere Funktionen | Soft Skin-Effekt, Creative Look, Benutzerdefinierte Funktion, Bildprofil, My Image Style, Vertikales Display, Zeitraffer |
|---|---|
| Clear Image Zoom (Fotos) | 20 MP ca. 2-fach / 10 MP ca. 2,8-fach / 5,0 MP ca. 4-fach |
| Clear Image Zoom (Filme) | ca. 1,5-fach (4K), ca. 2-fach (HD) |
| Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
|---|---|
| Verschlusszeit | Fotos (mechanischer Verschluss): F2,4 bis F7,1: 1/1000 bis 30 s, B (Bulb); F8,0 oder höherer Blendenwert: 1/2000 bis 30 s, B (Bulb). Fotos (elektronischer Verschluss): 1/16000 bis 30 s. Videos: 1/12800 bis 1 s |
| Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit | 1/2.000 s |
| Typ | Optisch |
|---|---|
| Modus | Videos: Active/Standard/Aus |
| Steuerung | TTL-Vorblitz |
|---|---|
| Blitzkompensation | Belichtungswert von +/- 3,0 (Schritte von 1/3) |
| Kompatibilität mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
| Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. Max.) | Hi+: 30 BpS |
|---|---|
| Anz. aufnehmbarer Einzelbilder (ca.) | JPEG Fine L: 546 Einzelbilder, JPEG Fine L: 546 Einzelbilder, RAW & JPEG: 141 Einzelbilder (FN_32), RAW (verlustfreie Komprimierung): 162 Einzelbilder bei mechanischer Verschlusssteuerung Mid+ |
| Modi | Bildvergrößerung, Schutz, Bewertung, Aufnahmemarkierung (Video),Trennrahmen, Zuschneiden, Fotoerfassung |
|---|
| Funktionen | Bildschirmleser, Fokus Lupe, Kantenanhebeanzeige, Motiverkennung in AF, Touch-Fokus, Touch Tracking, Touch-Auslöser, Touch AE, benutzerdefinierte Funktion, Menübildschirm vergrößern |
|---|
| Stromverbrauch mit Sucher | Fotoaufnahmen: ca. 3,6 W, Videos: ca. 4,8 W |
|---|---|
| Mitgelieferter Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
| Stromversorgung über USB | Ja (verfügbar mit USB Type-C Anschluss. Kompatibel mit USB Power Delivery) |
| Akkulaufzeit (Fotos) | Ca. 570 Aufnahmen (Sucher)/ca. 630 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | Ca. 115 Min. (Sucher)/ca. 120 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB Type-C Anschluss. Kompatibel mit USB Power Delivery) |
| Stromverbrauch mit LC-Display | Fotoaufnahmen: ca. 3,1 W, Videos: ca. 4,7 W |
| PC-Schnittstelle | Massenspeicher/MTP |
|---|---|
| USB Type-C-Anschluss | Ja (kompatibel mit SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2)) |
| WLAN (integriert) | Ja (kompatibel mit WLAN, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-/5-GHz-Band)) |
| Bluetooth® | Ja (Bluetooth-Standard-Ver. 5.0 (2,4-GHz-Band)) |
| HDMI-Ausgänge | HDMI-Mikrostecker (Typ D), 3.840 x 2.160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 Bit / RGB 8 Bit |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Fernbedienung (kabellos) | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
| Funktionen | An Smartphone senden, Fernbedienung per Smartphone, Ferngesteuerte Aufnahmen |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Videodatenformat | MJPEG, YUV420 |
|---|---|
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p / 30p), 3.840 x 2.160 (12,5p / 25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p), 1.280 x 720 (25p) |
| Audiodatenformat | LPCM 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
| Mikrofon | Integriert, Stereo |
|---|---|
| Lautsprecher | Integriert, Mono |
| Gewicht (inklusive Akku und Speicherkarte) | ca. 1.111 g |
|---|---|
| Nur Gehäuse | ca. 1.026 g |
| Abmessungen (BxHxT) | Ca. 136,4 × 94,5 × 151,3 mm; ca. 136,4 × 94,5 × 131,9 mm (von der Vorderseite des Objektivs zum Monitor) |
| Betriebstemperatur | 0–40 °C |
|---|
| Hersteller: | SONY |
| Kategorie: | Kompaktkameras |
| Sensorgröße | 20 Mpx |
| Auflösung | 4K |
| Vergrößern | 25x |
| Art des Bajonetts | integriertes Objektiv |
| Abgerufen von | USB-C · micro-HDMI · 3,5 mm jack |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI · USB-C |
| Version | Compact |
| Format der Aufzeichnung | H.264 / H.265 |
| FPS | 4K 120fps |
| Min. Brennweite | 24mm |
| Max. Brennweite | 600mm |
| Medienart | SD-Karte |
| Akku-Typ | NP-FZ100 |
| Andere Merkmale | WiFi · Bluetooth |
Aktionen und Rabatte nur für Abonnenten · Kostenlose Audio- und Video-Workshops · Neuigkeiten und Tipps aus der Welt des Filmemachens