TAO 1pro-S ist ein NDI-Encoder/Decoder mit einem 5,5-Zoll-FHD-Vorschaudisplay, der auch über einen professionellen SDI-Eingang, einen HDMI 1.3-Eingang und zwei USB 3.0-Eingänge verfügt.
TAO 1pro-S ist ein NDI-Encoder/Decoder mit einem 5,5-Zoll-FHD-Vorschaudisplay, der auch über einen professionellen SDI-Eingang, einen HDMI 1.3-Eingang und zwei USB 3.0-Eingänge verfügt.
TAO 1pro-S ist mit Standard-USB 2.0- und USB 3.0-Kameras über das UVC-Protokoll kompatibel.
TAO 1pro-S verfügt über ein Touchpanel zur Konfiguration mit dem Finger und ist optional mit 2 aufladbaren Batterien ausgestattet, die seine Kapazität für Außenanwendungen erweitern.
| Anschlüsse | Eingang | HDMI 1.3 | 1×HDMI-A | |||||
| SDI | 1xBNC | |||||||
| USB 3.0 | 2×USB-A | |||||||
| Ausgang | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | ||||||
| Aufnahme | USB 2.0 | 1×USB-A | ||||||
| Audio | Eingang | 1×3,5-mm-Audiobuchse | ||||||
| Ausgang | 1×3,5-mm-Audiobuchse | |||||||
| Kommunikation | LAN | 1×RJ45 | ||||||
| Stromversorgung | 1×USB-C | |||||||
| Leistung | Eingangsauflösungen | HDMI | ||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | |||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
| 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||||||||
| Ausgangsauflösungen | HDMI | |||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | |||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
| 1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | ||||||||
| Unterstützter Standard | HDMI | 1.3(Eingang) | 2.0(Ausgang) | ||||||
| USB | 3.0 | |||||||
| Bildschirm-Feature | Größe des Bildschirms | 5.5 ''TFT | ||||||
| Auflösung | 1080×1920 Pixel | |||||||
| Punktabstand | 0.063(H)×0.021(B)(mm) | |||||||
| Bildseitenverhältnis | 16:9 | |||||||
| Helligkeit | 450cd/m² | |||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |||||||
| Betrachtungswinkel | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | |||||||
| Leistung | Eingangsspannung | 9V/2A | ||||||
| Maximale Leistung | 18W | |||||||
| Umgebung | Temperatur | 0℃~55℃ | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~85% | |||||||
| Physikalisch | Gewicht | Netto | 350g (ohne Batterie); 882g (mit Batterie) | |||||
| Verpackung | 770g | |||||||
| Abmessungen | Netto | 161mm×106mm×36mm | ||||||
| Paket | 255mm×145mm×85mm | |||||||
| *1. i-Signaleingang und -ausgang werden nicht unterstützt; | ||||||||
| *2. Ein Neustart ist für die Änderung des Signalformats erforderlich; | ||||||||
| *3. Die Verzögerung der Dekodierung und Kodierung wird durch das Netzwerk beeinflusst. | ||||||||
| Hersteller: | RGBlink | 
| Kategorie: | Feldaufzeichnungsgeräte / Monitore | 
| Größe | 5.5" | 
| Eingänge überwachen | HDMI | 
| Eingänge überwachen | SDI | 
| Monitor-Stromversorgung | Sony NP-F | 
| Leuchtkraft | 450cd/m2 | 
| Auflösung des Panels | 1920x1080 | 
| Andere Merkmale | Touchscreen | 
| Andere Merkmale | Blockflöte | 
Wir bieten jetzt die vielseitigen Produkte der Marke RGBlink an, darunter Installationskameras, kompakte Overheads und Streaming-Produkte!…








