S-Log3 und CineAlta-Oberfläche
Bildprofil und Bedienung schließen an die Profireihe an, sodass die Aufnahmen zum Material größerer Kameras passen.
Die FX2 ist eine Vollformat-Kinokamera für Einsteiger, die in die Welt der professionellen Filmproduktion einsteigen möchten. Ausgestattet mit der neuesten AF-Technologie von Sony ist dieses neue Mitglied der Cinema Line ein großartiges Werkzeug für junge Filmemacher, die ihre Reise beginnen, für Filmstudenten und für Solo-Drehs oder kleine…
Die FX2 ist eine Vollformat-Kinokamera für Einsteiger, die in die Welt der professionellen Filmproduktion einsteigen möchten. Ausgestattet mit der neuesten AF-Technologie von Sony ist dieses neue Mitglied der Cinema Line ein großartiges Werkzeug für junge Filmemacher, die ihre Reise beginnen, für Filmstudenten und für Solo-Drehs oder kleine Crews.
Vollformatsensor mit 33 MP, über 15 EV Dynamik und 16-Bit-RAW in einem Body, den Sie einhändig führen. Die Bedienoberfläche kennt jeder, der mit CineAlta gearbeitet hat.


Der neue elektronische Sucher lässt sich ausklappen, sodass Sie aus der Frosch- wie aus der Überkopfperspektive drehen — ohne sich hinzulegen und ohne die Bildkontrolle auf einem Display in der Sonne.

An der Seite sitzen HDMI, Timecode und Kopfhörerausgang. Die Kamera fügt sich damit ohne Improvisation in ein Setup mit Monitor und Ton ein.
Die KI-Verarbeitung hält den Fokus auf dem Motiv, richtet den Ausschnitt beim automatischen Framing nach und unterstützt die Stabilisierung — auch wenn Sie die Kamera einhändig führen.
Bildprofil und Bedienung schließen an die Profireihe an, sodass die Aufnahmen zum Material größerer Kameras passen.
Zwei Stabilisierungsmodi: einer fürs Gehen, einer für heftigere Bewegung mit mehr Reserve.
4:2:2 in zehn Bit gibt der Farbkorrektur Material, das Verschiebungen ohne Banding verträgt.
Mehr als fünfzehn Blendenstufen halten Zeichnung im Fenster und im Schatten in einer Einstellung.
Die Sony ILME-FX2 ist eine professionelle, kompakte Kinokamera für die hochwertige Videoproduktion mit fortschrittlichen Funktionen für Filmemacher und Content-Ersteller. Ausgestattet mit einem Vollformatsensor bietet sie eine hervorragende Bildklarheit, einen großen Dynamikbereich und eine filmische Tiefe. Die FX2 unterstützt 4K-Aufnahmen mit hohen Bildwechselfrequenzen sowie 10-Bit 4:2:2-Farbabtastung für hervorragende Farbkorrekturmöglichkeiten. Er verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, mehrere professionelle Ein- und Ausgänge und eine fortschrittliche Autofokus-Technologie für eine präzise Schärfenachführung. Durch ihr kompaktes und leichtes Design ist sie ideal für Aufnahmen unterwegs bei Dokumentar-, Unternehmens- und Spielfilmen. Die Sony ILME-FX2 kombiniert professionelle Bildqualität mit vielseitigen Aufnahmeoptionen und liefert Ergebnisse auf Kinoniveau in einem tragbaren Format.
Wichtigste Spezifikationen :
| KAMERATYP | Digitalkamera mit austauschbarem Objektiv |
|---|---|
| Objektivanschluss | E-Mount |
| LATITUDE | 15+ Blendenstufen (S-Log3) |
| SENSOR-TYP | 35-mm-Vollformat (35,9 x 23,9 mm), Exmor R CMOS-Sensor |
| ANZAHL DER PIXEL (Gesamt) | Ca. 34,1 Megapixel |
| ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) | Standbilder: Ca. 33,0 Megapixel max.1, Filme: Ca. 27,6 Megapixel max.1 |
| OPTISCHER TIEFPASSFILTER | Ja |
| FARBTEMPERATURBEREICH | 2500 K - 9900 K |
| Anti-Staub-System | Ja |
| AUFNAHMEFORMAT | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline-konform), HEIF (MPEG-A MIAF-konform), RAW (Sony ARW 5.0-Format-konform) |
| BILDGRÖSSE (PIXEL) [3:2] | 35-mm-Vollformat L: 7008 x 4672 (33 M), M: 4608 x 3072 (14 M), S: 3504 x 2336 (8,2 M) |
| BILDQUALITÄTSMODI | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2), RAW & JPEG, RAW & HEIF |
| 14bit RAW | Ja |
| VIDEOKOMPRESSION | XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| AUDIO-AUFNAHMEFORMAT | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit), LPCM 2ch (48 kHz 24 bit)2, LPCM 4ch (48 kHz 24 bit)2 |
| FILMAUFNAHMEFORMAT (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (ca.): 59.94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 23.98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps), 50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Ca.): 59.94p (200 Mbps / 100 Mbps), 23.98p (100 Mbps / 50 Mbps), 50p (200 Mbps / 100 Mbps) |
| FILMAUFNAHMEFORMAT (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (Ca.): 59.94p (150 Mbps), 29.97p (100 Mbps / 60 Mbps), 23.98p (100 Mbps / 60 Mbps), 50p (150 Mbps), 25p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Ca.): 59.94p (200 Mbit/s), 29.97p (140 Mbit/s), 23.98p (100 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s), 25p (140 Mbit/s) |
| FILMAUFNAHMEFORMAT (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (ca.): 119.88p (100 Mbps / 60 Mbps), 59.94p (50 Mbps / 25 Mbps), 29.97p (50 Mbps / 16 Mbps), 23.98p (50 Mbps), 100p (100 Mbps / 60 Mbps), 50p (50 Mbps / 25 Mbps), 25p (50 Mbps / 16 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Ca.): 59.94p (50 Mbps), 29.97p (50 Mbps), 23.98p (50 Mbps), 50p (50 Mbps), 25p (50 Mbps) |
| FILMAUFNAHMEFORMAT (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (ca.): 59.94p (600 Mbps), 29.97p (300 Mbps), 23.98p (240 Mbps), 50p (500 Mbps), 25p (250 Mbps) |
| FILMAUFNAHMEFORMAT (XAVC S-I DCI4K) | 4096 x 2160 (4:2:2, 10bit) (ca.): 59.94p (600 Mbps), 29.97p (300 Mbps), 23.98p (240 Mbps), 50p (500 Mbps), 25p (250 Mbps), 24.00p (240 Mbps) |
| FILMAUFNAHMEFORMAT (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (ca.): 59.94p (222 Mbps), 29.97p (111 Mbps), 23.98p (89 Mbps), 50p (185 Mbps), 25p (93 Mbps) |
| ZEITLUPE UND ZEITRAFFER (AUFNAHMEBILDRATE) | Ja |
| PROXY-AUFNAHME | Ja |
| TC / UB | Ja |
| RAW-AUSGANG | Ja (HDMI) |
| Speicherkartensteckplatz | SLOT1: Multi-Steckplatz für SD (UHS-I/II-konforme) Speicherkarte / CFexpress 2 Typ A-Karte, SLOT2: SD (UHS-I/II-konforme) Speicherkarte |
| FOKUS-TYP | Schneller Hybrid-AF (Phasendetektions-AF/Kontrastdetektions-AF) |
| FOKUSPUNKT | Standbilder: Max. 759 Punkte (Phasendetektions-AF), Filme: Max. 627 Punkte (Phasendetektions-AF) |
| FOKUS-EMPFINDLICHKEITSBEREICH | EV-4 bis EV20 (ISO100-Äquivalent mit angesetztem F2.0-Objektiv) |
| ERKENNUNGSZIEL (STANDBILDER) | Auto, Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
| ERKENNUNGSZIEL (FILME) | Auto, Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
| SONSTIGE FEATURES | AF-Spurerkennung (Standbild), AF-Subj. Empfindlichkeitsverschiebung (Film), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Film), AF-Bereichsumschaltung V/H, AF-Bereichsregistrierung, Fokuspunkt-Umkreis, Fokuskarte (Film), AF-Hilfe (Film) |
| METERING-TYP | 1200-Zonen-Auswertemessung |
| MESSEMPFINDLICHKEIT | EV-3 bis EV20 (bei ISO100-Äquivalent mit angesetztem F2.0-Objektiv) |
| BELICHTUNGSKORREKTUR | .+/- 5.0 EV (1/3 EV, 1/2 EV Schritte wählbar) |
| ISO-EMPFINDLICHKEIT | Standbilder: ISO 100 - 51200 (erweiterbar auf ISO 50 - 204800), AUTO (ISO 100 - 12800, wählbare Untergrenze und Obergrenze), Filme: ISO 100 - 51200 äquivalent (erweiterbar auf ISO 102400), AUTO (ISO 100 - 12800, wählbare Untergrenze und Obergrenze) |
| ANTI-FLIMMER-AUFNAHME. | Ja *** |
| TYP | 1.elektronischer Sucher, 3 cm (Typ 0,5) (Quad-VGA OLED) |
| Anzahl der Punkte | 3 686 400 Punkte |
| Vergrößerung | Ca. 0,70x (mit 50 mm Objektiv bei unendlich, -1 m-1) |
| DIOPTRE | -4,0 bis +3,0 m-1 |
| Augenpunkt | Ca. 33 mm vom Okularobjektiv, 27 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) |
| Auswahl der Bildfrequenz des Suchers | STD 60 fps / HI 120 fps |
| Monitor-Typ | 7.5 cm (3.0-Typ) TFT |
| BERÜHRUNGSPANEL | Ja |
| Anzahl der Punkte | 1 036 800 Punkte |
| Einstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: Ca. 176 °, Rotationswinkel: Ca. 270 ° |
| KLARER BILDZOOM (STANDBILDER) | Ca. 2x |
| KLARER BILDZOOM (FILME) | Ca. 1,5x (4K), ca. 2x (HD) |
| Verschlusstyp | Mechanischer Verschluss / Elektronischer Verschluss |
| Verschlussgeschwindigkeit | Standbilder (mechanischer Verschluss): 1/4000 bis 30 s, Bulb, Standbilder (elektronischer Verschluss): 1/8000 bis 30 s, Filme: 1/8000 bis 1 s |
| Blitz Sync. Geschwindigkeit | 1/160 s (35mm Vollformat), 1/200 s (APS-C)(4*) |
| Elektronischer Vorhangverschluß | Ja |
| Typ | Bildsensor-Verschiebungsmechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation hängt von den Objektivspezifikationen ab) |
| Kompensationseffekt | Zentrum 5,0 Blendenstufen und Peripherie 5,0 Blendenstufen (basierend auf dem CIPA2024-Standard). Nur Verwacklungen durch Neigung, Gieren und Rollen. Mit montiertem FE 50mm F1.2 GM Objektiv. Langzeitbelichtung NR ausgeschaltet) |
| MODUS | Standbilder: Ein / Aus, Film: Dynamisch aktiv / Aktiv / Standard / Aus |
| Kontinuierliche Laufwerksgeschwindigkeit (ca. max.) | Hi+: 10 fps***** |
| Hi+: 10 fps***** | |
| NO. DER AUFNEHMBAREN BILDER (CA.) | JPEG Extrafein L: über 1000 Bilder*****, JPEG Fein L: über 1000 Bilder*****, JPEG Standard L: über 1000 Bilder*****, RAW: über 1000 Bilder*****, RAW & JPEG: über 1000 Bilder*****, RAW (unkomprimiert): über 1000 Bilder*****, RAW (unkomprimiert) & JPEG: über 1000 Bilder*****, RAW (verlustfrei komprimiert): über 1000 Bilder*****, RAW (verlustfrei komprimiert) & JPEG: über 1000 Bilder***** |
| MODUS | Vergrößertes Bild, Schutz, Bewertung, Aufnahmemarkierung (Film), Teilerrahmen, Zuschneiden, Fotoaufnahme |
| FUNKTIONEN | Bildschirmleser, Fokuslupe, Fokuskarte (Film), Spitzenwertanzeige, Motiverkennung im Autofokus, Touch-Fokus, Touch-Tracking, Touch-Auslöser, Touch-AE, LCD-Bildschirm mit variablem Winkel, Benutzerfunktion, Bildschirm vergrößern |
| PC SCHNITTSTELLE | Massenspeicher / MTP |
| MULTI-/MIKRO-USB-ANSCHLUSS | Ja(6) |
| USB TYP-C-ANSCHLUSS | Ja (SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) kompatibel) |
| DRAHTLOSES LAN (EINGEBAUT) | Ja (Wi-Fi-kompatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz-Band/5 GHz-Band))78 |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth-Standard Ver. 5.0 (2,4-GHz-Band)) |
| HDMI-AUSGANG | HDMI-Anschluss (Typ-A), 4096 x 2160 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24.00p / 23.98p) / 3840 x 2160 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 50p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit, 4672 x 2628 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24.00p / 23.98p), Raw 16bit |
| Multi-Interface-Schuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle)(9*) |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5 mm Stereo-Minibuchse) |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Minibuchse) |
| FERNBEDIENUNG (DRAHTLOS) | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
| FUNKTIONEN | Senden an Smartphone, Fernsteuerung über Smartphone, Fernaufnahme |
| VIDEO-DATENFORMAT | MJPEG, YUV420(10*) |
| VIDEOAUFLÖSUNG | 3840 x 2160 (14.99p / 29.97p), 1920 x 1080 (29.97p / 59.94p), 1280 x 720 (29.97p), 3840 x 2160 (12.5p / 25p), 1920 x 1080 (25p / 50p), 1280 x 720 (25p) |
| AUDIO-DATENFORMAT | LPCM 2ch (16bit 48 kHz) |
| VIDEODATENFORMAT | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 (11*) |
| VIDEOAUFLÖSUNG | 3840 x 2160 (29.97p / 59.94p), 3840 x 2160 (25p / 50p), 2560 x 1440 (29.97p / 59.94p), 2560 x 1440 (25p / 50p), 1920 x 1080 (29.97p / 59.94p), 1920 x 1080 (25p / 50p), 1280 x 720 (29.97p / 59.94p), 1280 x 720 (25p / 50p) |
| AUDIO-DATENFORMAT | AAC-LC 2ch (16bit 48 kHz) |
| PROTOKOLL | RTMP, RTMPS, SRT |
| Mikrofon | Eingebaut, Stereo |
| Lautsprecher | Eingebaut, monaural |
| EINSTELLUNG | Abschattung, Chromatische Aberration, Verzerrung, Atmung (Film) |
| MITGELIEFERTER AKKU | Ein wiederaufladbares Akkupack NP-FZ100 |
| Batterielebensdauer (Standbilder) | Ca. 470 Aufnahmen (Sucher) / ca. 520 Aufnahmen (LCD-Monitor) (CIPA-Standard)12 |
| Akkulaufzeit (Film, aktuelle Aufnahme) | Ca. 90 Minuten (Sucher) / ca. 100 Minuten (LCD-Monitor) (CIPA-Norm)13 |
| Akkulaufzeit (Film, kontinuierliche Aufnahme) | Ca. 150 min (Sucher) / ca. 155 min (LCD-Monitor) (CIPA-Norm) |
| Interne Akkuladung | Ja (Erhältlich mit USB Typ-C Anschluss. USB Power Delivery kompatibel)14 |
| USB-STROMVERSORGUNG | Ja (Erhältlich mit USB-Typ-C-Anschluss. USB Power Delivery-kompatibel) |
| Stromverbrauch mit Sucher | Standbilder: Ca. 4,2 W (mit angesetztem FE 28-70mm F3,5-5,6 OSS Objektiv), Filme: Ca. 6,6 W (mit angesetztem FE 28-70mm F3,5-5,6 OSS Objektiv) |
| Stromverbrauch mit LCD-Bildschirm | Standbilder: Ca. 3,8 W (mit angesetztem FE 28-70mm F3,5-5,6 OSS Objektiv), Filme: Ca. 6,3 W (mit angesetztem FE 28-70mm F3,5-5,6 OSS Objektiv) |
| GEWICHT (MIT AKKU UND SPEICHERKARTE) | Ca. 679 g / Ca. 1 lb 8.0 oz |
| NUR GEHÄUSE | Ca. 594 g / Ca. 1 lb 5.0 oz |
| Abmessungen (B x H x T) | Ca. 129,7 x 77,8 x 103,7 mm, Ca. 129,7 x 77,8 x 85,0 mm (vom Griff zum Monitor) / Ca. 5 1/8 x 3 1/8 x 4 1/8 Zoll, Ca. 5 1/8 x 3 1/8 x 3 3/8 Zoll (vom Griff zum Monitor) |
Die Sony FX2 ist eine professionelle Vollformatkamera aus der Cinema Line-Serie, die mit einem E-Mount-Objektivanschluss ausgestattet ist und Hochgeschwindigkeitsmedien für die Aufnahme von 4K-10-Bit-Videos benötigt. Für einen zuverlässigen Betrieb ist die Verwendung von Akkus des Typs NP-FZ100 sowie schneller Speicherkarten nach dem SD-UHS-II- oder CFexpress-Typ-A-Standard entscheidend.
Stromversorgung und Akkus – Akkus vom Typ NP-FZ100 und Ladegeräte, die eine lange Betriebsdauer der Kamera bei anspruchsvollen Dreharbeiten gewährleisten.
CFexpress-Speicherkarten Typ A – Hochgeschwindigkeitsmedien, unverzichtbar für Aufnahmen in höchster Qualität, RAW-Formate und hohe Bildraten.
SDXC-Speicherkarten – Zuverlässige Karten nach dem UHS-I- und UHS-II-Standard, geeignet für Standard-4K-Aufnahmen und Proxy-Dateien.
Audiozubehör – Professionelle Drahtlossysteme, die vollständig mit den Audioeingängen der Sony FX2-Kamera kompatibel sind.
| Hersteller: | SONY |
| Kategorie: | Kompaktkameras |
| Sensorgröße | Full Frame |
| Auflösung | 4K (DCI) |
| Art des Bajonetts | E-Mount |
| Abgerufen von | HDMI |
| Velikost snímače | Full Frame |
| Bajonet | Sony E |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | CFexpress Type B · SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI |
| Version | DSLR |
| Format der Aufzeichnung | RAW · XAVC S · XAVC HS |
| FPS | 4K 60fps |
| Medienart | SD-Karte · CFexpress |
| Akku-Typ | NP-FZ |
| Farbtiefe | 8 Bit · 10 Bit |
| Andere Merkmale | RAW · Tally · Proxy-Aufnahme · NFC · HDR · WiFi · Bluetooth · SRT |
Aktionen und Rabatte nur für Abonnenten · Kostenlose Audio- und Video-Workshops · Neuigkeiten und Tipps aus der Welt des Filmemachens